2019--2020学年第一学期初一年级三好学生体育成绩汇总
2019--2020学年第一学期初一年级三好学生体育成绩汇总 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 肺活量评分 | 50米跑评分 | 立定跳远评分 | 坐位体前屈评分 | 800米跑评分 | 1000米跑评分 | 仰卧起坐评分 | 引体向上评分 | 总分 |
韩子非 | 男 | 72 | 95 | 68 | 70 | 76 | 72 | 81 | ||
蔡一鸣 | 男 | 85 | 78 | 72 | 78 | 78 | 68 | 80.8 | ||
佘铠 | 男 | 80 | 100 | 90 | 90 | 62 | 68 | 84.2 | ||
王锶铭 | 男 | 76 | 100 | 85 | 0 | 100 | 60 | 82.9 | ||
孟祥霖 | 男 | 100 | 100 | 68 | 70 | 85 | 60 | 86.8 | ||
袁腾旭 | 男 | 85 | 100 | 95 | 40 | 80 | 72 | 84.5 | ||
汪增 | 男 | 70 | 100 | 95 | 40 | 90 | 60 | 83 | ||
嵇禹凯 | 男 | 85 | 90 | 80 | 60 | 90 | 60 | 83.8 | ||
马骏岩 | 男 | 100 | 95 | 74 | 70 | 78 | 64 | 85.4 | ||
万景天 | 男 | 80 | 100 | 85 | 85 | 76 | 72 | 83.4 | ||
陈思亦 | 男 | 78 | 100 | 72 | 60 | 80 | 72 | 83.1 | ||
李先哲 | 男 | 78 | 100 | 95 | 70 | 80 | 68 | 86 | ||
伍翌晨 | 男 | 85 | 90 | 74 | 66 | 90 | 64 | 84.2 | ||
万海恒 | 男 | 90 | 90 | 80 | 50 | 100 | 68 | 86.3 | ||
于浩 | 男 | 72 | 95 | 80 | 64 | 80 | 72 | 82.4 | ||
江文宇 | 男 | 100 | 100 | 78 | 62 | 85 | 68 | 87.8 | ||
陈嘉康 | 男 | 90 | 100 | 80 | 72 | 76 | 72 | 86.1 | ||
罗子衿 | 男 | 80 | 100 | 95 | 85 | 90 | 68 | 89.8 | ||
朱吉安 | 男 | 80 | 100 | 95 | 68 | 85 | 76 | 87.9 | ||
刘静遥 | 女 | 85 | 95 | 100 | 64 | 95 | 78 | 89.9 | ||
马伊涵 | 女 | 74 | 80 | 85 | 64 | 78 | 78 | 80.4 | ||
曹嘉祺 | 女 | 100 | 90 | 85 | 76 | 95 | 62 | 83.3 | ||
杨筠青 | 女 | 80 | 74 | 66 | 90 | 90 | 85 | 83.9 | ||
顾昕玥 | 女 | 78 | 76 | 85 | 85 | 80 | 74 | 82.3 | ||
杨佩 | 女 | 64 | 80 | 90 | 64 | 85 | 78 | 80.8 | ||
孙佳怡 | 女 | 78 | 78 | 80 | 85 | 76 | 85 | 82.5 | ||
谭语昕 | 女 | 100 | 90 | 100 | 76 | 80 | 72 | 88.8 | ||
朱晨玥 | 女 | 90 | 78 | 62 | 74 | 80 | 66 | 80.3 | ||
王欣雨 | 女 | 76 | 78 | 85 | 66 | 76 | 78 | 80.1 | ||
王梓萌 | 女 | 78 | 76 | 78 | 100 | 90 | 76 | 82.3 | ||
胡欣婷 | 女 | 78 | 95 | 68 | 74 | 78 | 78 | 80.3 | ||
孙周墨 | 女 | 95 | 80 | 70 | 68 | 85 | 72 | 83.3 | ||
赵朱悦 | 女 | 80 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 96 |
用户登录
还没有账号?
立即注册