城西中学2020-2021体质健康排名公示
| 城西中学2020-2021体质健康排名公示 | ||
| 班级 | 近视率 | 排名 |
| 1804 | 97.50% | 1 |
| 1805 | 94.00% | 2 |
| 1803 | 93.70% | 3 |
| 1801 | 91.30% | 4 |
| 1807 | 89.60% | 5 |
| 1802 | 88.60% | 6 |
| 1806 | 87.80% | 7 |
| 1808 | 82.50% | 8 |
| 1901 | 90.20% | 1 |
| 1902 | 88.30% | 2 |
| 1907 | 83.30% | 3 |
| 1904 | 82.60% | 4 |
| 1911 | 81.40% | 5 |
| 1903 | 78.90% | 6 |
| 1905 | 77.50% | 7 |
| 1908 | 77.50% | 8 |
| 1909 | 77.20% | 9 |
| 1906 | 74.30% | 10 |
| 1910 | 70.40% | 11 |
| 2005 | 94.29% | 1 |
| 2008 | 93.33% | 2 |
| 2013 | 90.00% | 3 |
| 2001 | 90.00% | 4 |
| 2010 | 87.50% | 5 |
| 2012 | 85.00% | 6 |
| 2003 | 83.87% | 7 |
| 2007 | 80.56% | 8 |
| 2009 | 80.00% | 9 |
| 2011 | 76.92% | 10 |
| 2004 | 75.68% | 11 |
| 2002 | 72.97% | 12 |
| 2006 | 72.22% | 13 |
